通孔螺母柱( BF-SO,SOS,SOA,SO4,SON)
BF壓鉚緊固件——螺柱系列:通孔螺母柱( BF-SO,SOS,SOA,SO4,SON)用于間隔或疊式機殼,電路板和零件并提供無螺紋式。安裝后與板面保持齊平,公制標準公差±0.25mm一個小數位,±0.13mm二個小數位,SON,型號提供熱處理碳鋼的特殊要求。
 公制計量:mm| 螺紋型號 | 最小板厚 | 安裝孔+0.08 | B內孔直徑±0.13 | C -0.13 | H Nom | 安裝孔最小邊距 | | M3 | 1.02 | 4.22 | 3.2 | 4.2 | 4.8 | 6 | | 3.5M3 | 1.02 | 5.41 | 3.2 | 5.39 | 6.4 | 6.8 | | M3.5 | 1.02 | 5.41 | 3.9 | 5.39 | 6.4 | 6.8 | | M4 | 1.27 | 7.14 | 4.8 | 7.12 | 7.9 | 8 | | M5 | 1.27 | 7.14 | 5.35 | 7.12 | 7.9 | 8 |
英制計量:英寸| 螺紋型號 | 最小板厚 | 安裝孔+.003/-.000 | B內孔直徑±.005 | C +.000/-.005 | H Nom | 安裝孔最小邊距 | | 440 | .040 | .166 | .125 | .165 | .187 | .23 | | 6440 | .040 | .213 | .125 | .212 | .250 | .27 | | 632 | .040 | .213 | .156 | .212 | .250 | .27 | | 8632 | .050 | .281 | .156 | .280 | .312 | .31 | | 832 | .050 | .281 | .188 | .280 | .312 | .31 | | 032 | .050 | .281 | .203 | .280 | .312 | .31 | 公制計量:mm 螺紋尺寸×螺距 | 型 號 | 螺紋型號 | 長度‘L’+0.05 -0.13 mm | | 鋼 | 未處理鋼 | 不銹鋼 | 鋁 | | M3×0.5 | SO | SON | SOS | SOA | M3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | N/A | N/A | N/A | | 3.5M3(1) | | M3.5×0.6 | SO | SON | SOS | SOA | M3.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | | M4×0.7 | M4 | | M5×0.8 | M5 | | D±0.25 | NONE | 4 | 8 | 11 |
英制計量:英寸 螺紋尺寸 | 型 號 | 螺紋型號 | 長度‘L’+0.05 -0.13 mm | | 鋼 | 未處理鋼 | 不銹鋼 | 鋁 | .125 | .187 | .250 | .312 | .375 | .437 | .500 | .562 | .625 | .687 | .750 | .812 | .875 | .937 | 1.00 | 1.062 | | .112-40(#4-40) | SO | SON | SOS | SOA | 440 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | 6440(1) | | .138-32(#6-32) | SO | SON | SOS | SOA | 632 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | | 8632(1) | | .164-32(#8-32) | SO | SON | SOS | SOA | 832 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | | .190-32(#10-32) | 032 | | D Dimension+.010-.010 | None | .187 | .312 | .437 | (1)螺柱壁加厚 通孔無螺紋螺柱(SO,SON,SOA,SOS) 公制計量:mm | 通孔型號 | 最小板厚 | 安裝孔+0.08 | C -0.13 | H Nom | 安裝孔最小邊距 | | 43.1 | 1.02 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 | | 63.1 | 1.02 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 | | 63.6 | 1.02 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 | | 83.6 | 1.27 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 | | 84.1 | 1.27 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 | | 85.1 | 1.27 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
英制計量:英寸| 通孔型號 | 最小板厚 | 安裝孔+.003/-.000 | C +.000/-.005 | H Nom | 安裝孔最小邊距 | | 4116 | .040 | .166 | .165 | .187 | .23 | | 6116 | .040 | .213 | .212 | .250 | .27 | | 6143 | .040 | .213 | .212 | .250 | .27 | | 8143 | .050 | .281 | .280 | .312 | .31 | | 8169 | .050 | .281 | .280 | .312 | .31 | | 8194 | .050 | .281 | .280 | .312 | .31 |
公制計量:mm| B 通孔直徑 +.004 -.003 | 型 號 | 通孔型號 | 長度‘L’+0.05 -0.13 mm | | 鋼 | 未處理鋼 | 不銹鋼 | 鋁 | | 3.1 | SO | SON | SOS | SOA | 43.1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | | 63.1(1) | | 3.6 | SO | SON | SOS | SOA | 63.6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | | 83.6(1) | | 4.1 | SO | SON | SOS | SOA | 84.1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | | 5.1 | 85.1 |
英制計量:英寸 B 通孔直徑 +.004 -.003 | 型 號 | 通孔型號 | 長度‘L’+0.05 -0.13 mm | | 鋼 | 未處理鋼 | 不銹鋼 | 鋁 | .125 | .187 | .250 | .312 | .375 | .437 | .500 | .562 | .625 | .687 | .750 | | .116 | SO | SON | SOS | SOA | 4116 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | | 6116(1) | | .143 | SO | SON | SOS | SOA | 6143 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | | 8143(1) | | .169 | SO | SON | SOS | SOA | 8169 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | | .194 | 8169 | 通孔63.1和83.6型號指壁加厚
 上一個產品 下一個產品返回 >>
|